根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)算法推薦管理規(guī)定》,現(xiàn)公開發(fā)布境內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)算法名稱及備案編號(hào),相關(guān)信息可通過互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)算法備案系統(tǒng)(https://beian.cac.gov.cn)進(jìn)行查詢。
境內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)算法備案清單(2024年10月)
序號(hào) | 算法名稱 | 算法類別 | 主體名稱 | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 主要用途 | 備案編號(hào) | 備注 |
1 | 滴滴加油定價(jià)折扣算法 | 調(diào)度決策類 | 杭州小桔能源科技創(chuàng)新有限公司 | 滴滴加油(APP)、滴滴加油(小程序) | 應(yīng)用于加油折扣定價(jià)場(chǎng)景,根據(jù)城市、位置、日期、天氣、歷史統(tǒng)計(jì)信息等供需情況,為用戶提供汽車加油折扣價(jià)格。 | 網(wǎng)信算備330110514819506240015號(hào) | |
2 | 上海鋼聯(lián)資訊推薦算法 | 個(gè)性化推送類 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 我的鋼鐵(APP) | 應(yīng)用于資訊內(nèi)容推薦場(chǎng)景,根據(jù)用戶特征信息、文章特征信息和熱度信息,為用戶推薦大宗商品行業(yè)資訊。 | 網(wǎng)信算備310113217024702240015號(hào) | |
3 | 滴滴青桔點(diǎn)位折扣算法 | 調(diào)度決策類 | 杭州小木吉軟件科技有限公司 | 滴滴出行(APP)、滴滴出行(小程序)、滴滴青桔(小程序) | 應(yīng)用于購卡費(fèi)用定價(jià)場(chǎng)景,根據(jù)點(diǎn)位共享單車的歷史供需信息,預(yù)測(cè)不同折扣下的訂單增減數(shù)量,計(jì)算出騎行卡的不同折扣價(jià)格。 | 網(wǎng)信算備330113120756906240013號(hào) | |
4 | 滴滴青桔騎行卡推薦算法 | 個(gè)性化推送類 | 杭州小木吉軟件科技有限公司 | 滴滴出行(APP)、滴滴出行(小程序)、滴滴青桔(小程序) | 應(yīng)用于騎行卡推薦場(chǎng)景,根據(jù)用戶的歷史騎行數(shù)據(jù)、購卡數(shù)據(jù)、行為數(shù)據(jù),結(jié)合騎行卡本身的價(jià)格信息,推薦符合用戶需求的騎行卡。 | 網(wǎng)信算備330113120756902240019號(hào) | |
5 | 樂刻課程派單算法 | 調(diào)度決策類 | 杭州樂刻網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 樂刻運(yùn)動(dòng)(APP) | 應(yīng)用于健身課程分配場(chǎng)景,根據(jù)用戶輸入的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)、教練偏好、課程偏好、門店偏好、教練的基礎(chǔ)信息及服務(wù)數(shù)據(jù),為用戶匹配適合的教練和課程,將訂單分配給教練進(jìn)行后續(xù)履約。 | 網(wǎng)信算備330109445815206240017號(hào) | |
6 | 無終街個(gè)性化信息推薦算法 | 個(gè)性化推送類 | 無終街(天津)科技有限公司 | 無終街(APP) | 應(yīng)用于內(nèi)容推薦場(chǎng)景,根據(jù)用戶行為、屬性及內(nèi)容特征數(shù)據(jù),對(duì)特定用戶進(jìn)行個(gè)性化內(nèi)容的推薦。 | 網(wǎng)信算備120119181059902240013號(hào) | |
7 | 順豐智能供應(yīng)鏈調(diào)度決策算法 | 調(diào)度決策類 | 順豐科技有限公司 | ROS線路規(guī)劃系統(tǒng)(網(wǎng)站) | 應(yīng)用于物流配送場(chǎng)景,根據(jù)用戶輸入的運(yùn)輸需求、車輛清單、地址清單等結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),生成運(yùn)輸方案,實(shí)現(xiàn)車輛行駛距離最短、運(yùn)輸成本最低的目標(biāo)。 | 網(wǎng)信算備440305112003506240011號(hào) | |
8 | 星星充電場(chǎng)站推薦算法 | 個(gè)性化推送類 | 萬幫星星充電科技有限公司 | 星星充電(小程序)、星星充電(APP) | 應(yīng)用于充電場(chǎng)站推薦服務(wù),根據(jù)用戶歷史需求功率、場(chǎng)站偏好等信息,向用戶推薦周邊的場(chǎng)站,實(shí)現(xiàn)用戶需求和周邊場(chǎng)站的精準(zhǔn)匹配。 | 網(wǎng)信算備320412504548202240011號(hào) | |
9 | T3出行上車點(diǎn)推薦算法 | 調(diào)度決策類 | 南京領(lǐng)行科技股份有限公司 | T3出行(小程序)、T3出行(APP)、T3打車(小程序) | 應(yīng)用于網(wǎng)約車上車點(diǎn)選擇場(chǎng)景,根據(jù)用戶當(dāng)前的位置和周圍環(huán)境,結(jié)合用戶的操作行為、歷史偏好、上車點(diǎn)歷史使用情況等特征,為用戶匹配上車位置點(diǎn)。 | 網(wǎng)信算備320115996697506240033號(hào) | |
10 | 愈卓出行調(diào)度算法 | 調(diào)度決策類 | 廣州愈卓科技有限公司 | 愈卓出行(APP) | 應(yīng)用于網(wǎng)約車派單場(chǎng)景,根據(jù)乘客與司機(jī)的信息,為網(wǎng)約車訂單匹配司機(jī)。 | 網(wǎng)信算備440105367461406240011號(hào) | |
11 | 魚泡網(wǎng)AI個(gè)性化推薦算法 | 個(gè)性化推送類 | 成都魚泡科技有限公司 | 魚泡網(wǎng)(APP)、魚泡網(wǎng)(網(wǎng)站)、魚泡網(wǎng)(小程序) | 應(yīng)用于職位推薦場(chǎng)景,根據(jù)求職者的行為模式、技能偏好、歷史求職記錄以及職位的詳細(xì)信息,向用戶推薦符合其需求的職位。 | 網(wǎng)信算備510107009535102240015號(hào) | |
12 | 樂刻個(gè)性化內(nèi)容推薦算法 | 個(gè)性化推送類 | 杭州樂刻網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 樂刻運(yùn)動(dòng)(APP) | 應(yīng)用于內(nèi)容推薦場(chǎng)景,根據(jù)用戶歷史行為、興趣標(biāo)簽和社交關(guān)系等數(shù)據(jù),向用戶推薦個(gè)性化內(nèi)容。 | 網(wǎng)信算備330109445815202240013號(hào) | |
13 | 樂信圖像內(nèi)容AI篩選算法 | 內(nèi)容過濾類 | 北京樂信圣文科技有限責(zé)任公司 | 樂信圖像內(nèi)容AI篩選算法服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)站) | 應(yīng)用于圖片過濾場(chǎng)景,通過提取圖像的特征,結(jié)合圖像內(nèi)容理解,構(gòu)建圖像的多維屬性信息,篩選出符合產(chǎn)品需求的圖像。 | 網(wǎng)信算備110108221520905240011號(hào) | |
14 | 虎撲信息檢索算法 | 信息檢索類 | 上海匡慧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 虎撲(APP) | 應(yīng)用于信息檢索場(chǎng)景,根據(jù)用戶提供的關(guān)鍵詞數(shù)據(jù),篩選出符合用戶預(yù)期的內(nèi)容。 | 網(wǎng)信算備310109445163904240019號(hào) | |
15 | 虎撲排序精選算法 | 排序精選類 | 上海匡慧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 虎撲(APP) | 應(yīng)用于熱榜榜單排序場(chǎng)景,通過用戶搜索、發(fā)帖量、點(diǎn)亮數(shù)等數(shù)據(jù),形成實(shí)時(shí)熱點(diǎn)內(nèi)容榜單。 | 網(wǎng)信算備310109445163903240013號(hào) | |
16 | 在問優(yōu)選智評(píng)模型榜單構(gòu)造算法 | 排序精選類 | 北京在問科技有限公司 | 在問大語言模型集成平臺(tái)(網(wǎng)站) | 應(yīng)用于模型榜單排序場(chǎng)景,根據(jù)用戶對(duì)模型的偏好,生成模型榜單。 | 網(wǎng)信算備110108857347203240019號(hào) | |
17 | 大智慧資訊推薦算法 | 個(gè)性化推送類 | 上海大智慧信息科技有限公司 | 大智慧(APP) | 應(yīng)用于資訊推薦場(chǎng)景,根據(jù)用戶的瀏覽行為,為用戶提供個(gè)性化的資訊推薦服務(wù)。 | 網(wǎng)信算備310115252265902240015號(hào) | |
18 | 金融搜一搜信息檢索算法 | 信息檢索類 | 深圳市新財(cái)富數(shù)字科技有限責(zé)任公司 | 新財(cái)富-金融搜一搜(網(wǎng)站) | 應(yīng)用于金融信息檢索場(chǎng)景,根據(jù)用戶輸入的金融領(lǐng)域相關(guān)問題,分析用戶問題的意圖,匹配并輸出數(shù)據(jù)庫中滿足用戶搜索需求的數(shù)據(jù)。 | 網(wǎng)信算備440304735766804240017號(hào) | |
19 | 中科金財(cái)大模型多輪對(duì)話搜索算法 | 信息檢索類 | 北京中科金財(cái)科技股份有限公司 | 中科金財(cái)大模型AI Agent開發(fā)運(yùn)行平臺(tái)(網(wǎng)站) | 應(yīng)用于信息檢索場(chǎng)景,根據(jù)用戶輸入的文本信息,識(shí)別用戶的搜索意圖,篩選出符合用戶需求的航班信息。 | 網(wǎng)信算備110108332812604240017號(hào) | |
20 | 創(chuàng)新大腦語義檢索算法 | 信息檢索類 | 北京八月瓜科技有限公司 | 創(chuàng)新大腦(網(wǎng)站) | 應(yīng)用于專利檢索場(chǎng)景,根據(jù)用戶輸入的文本內(nèi)容,篩選出符合用戶需求的專利。 | 網(wǎng)信算備110106064123104240017號(hào) | |
21 | 小竹財(cái)稅AI檢索過濾類算法 | 信息檢索類 | 安徽小竹信息技術(shù)有限公司 | 小竹財(cái)稅AI(APP) | 應(yīng)用于信息檢索場(chǎng)景,根據(jù)用戶輸入的檢索詞,篩選出符合用戶預(yù)期的內(nèi)容。 | 網(wǎng)信算備340111289973604240019號(hào) | |
22 | 中旭未來游戲活動(dòng)個(gè)性化推薦算法 | 個(gè)性化推送類 | 廣州中旭未來科技有限公司 | 中旭私域流量管理后臺(tái)(網(wǎng)站) | 應(yīng)用于內(nèi)容推薦場(chǎng)景,根據(jù)玩家在游戲內(nèi)的行為數(shù)據(jù),構(gòu)建詳細(xì)的用戶畫像,向用戶推送可能感興趣的游戲營銷活動(dòng)。 | 網(wǎng)信算備440106701904102240017號(hào) | |
23 | 五八駕考個(gè)性化推薦類算法 | 個(gè)性化推送類 | 天津五八駕考信息技術(shù)有限公司 | 駕校一點(diǎn)通(APP) | 應(yīng)用于內(nèi)容推薦場(chǎng)景,根據(jù)設(shè)備信息、服務(wù)日志信息、其他用戶授權(quán)信息,向用戶推送個(gè)性化的試題信息、會(huì)員權(quán)益信息。 | 網(wǎng)信算備120116073957802240019號(hào) | |
24 | 短劇個(gè)性化推薦算法 | 個(gè)性化推送類 | 廣東鑫锘影視文化傳播有限公司 | 可樂短劇(APP) | 應(yīng)用于短劇推薦場(chǎng)景,根據(jù)用戶的歷史播放記錄和短劇信息,向用戶推薦可能感興趣的短劇內(nèi)容。 | 網(wǎng)信算備440605924156102240015號(hào) | |
25 | 深演智能個(gè)性化推薦算法 | 個(gè)性化推送類 | 北京深演智能科技股份有限公司 | 深演智能(網(wǎng)站) | 應(yīng)用于內(nèi)容推薦服務(wù),根據(jù)使用的用戶、商品、文章等數(shù)據(jù),為用戶推薦可能感興趣的商品和文章等信息。 | 網(wǎng)信算備110105724327302240017號(hào) | |
26 | 防務(wù)AI助理信息檢索算法 | 信息檢索類 | 中科雨辰科技有限公司 | 防務(wù)AI助理(小程序) | 應(yīng)用于信息檢索場(chǎng)景,根據(jù)自動(dòng)化采集和歸類安全公開的新聞資訊信息,為用戶提供精準(zhǔn)有效的信息搜索結(jié)果。 | 網(wǎng)信算備110108596732404240015號(hào) | |
27 | 小紅書排序精選類算法 | 排序精選類 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | 小紅書(APP) | 應(yīng)用于榜單排序場(chǎng)景,根據(jù)用戶在平臺(tái)上的實(shí)時(shí)搜索行為和由用戶互動(dòng)形成的話題熱度,綜合判斷事件熱度形成小紅書熱點(diǎn)實(shí)時(shí)榜單。 | 網(wǎng)信算備310101216601303240019號(hào) | |
28 | 寶寶云母嬰平臺(tái)用戶推薦算法 | 個(gè)性化推送類 | 貴州康思田科技發(fā)展有限公司 | 寶寶云平臺(tái)(APP) | 應(yīng)用于個(gè)性化推送場(chǎng)景,根據(jù)用戶的購買歷史和瀏覽行為及偏好,推送個(gè)性化的商品、活動(dòng)、寶寶生日禮品推薦;根據(jù)用戶的觀看歷史和興趣偏好,推送符合用戶喜好的視頻內(nèi)容。 | 網(wǎng)信算備520102169231902240015號(hào) | |
29 | 集致科技藍(lán)領(lǐng)招聘?jìng)€(gè)性化推送算法 | 個(gè)性化推送類 | 成都集致生活科技有限公司 | 吉工家(APP) | 應(yīng)用于藍(lán)領(lǐng)招聘?jìng)€(gè)性化推送場(chǎng)景,根據(jù)用戶的屬性信息、行為信息,以及招工崗位信息庫中的內(nèi)容和屬性,向藍(lán)領(lǐng)人群提供個(gè)性化招工信息排序展示和推送服務(wù)。 | 網(wǎng)信算備510107096273802240015號(hào) | |
30 | 天啟黑馬智能搜索大模型算法 | 信息檢索類 | 天啟黑馬信息科技(北京)有限公司 | HimmR&D(網(wǎng)站)、HimmPat(網(wǎng)站) | 應(yīng)用于專利搜索場(chǎng)景,根據(jù)用戶輸入的搜索文本,輸出專利信息和分析報(bào)告。 | 網(wǎng)信算備110108938271904240015號(hào) | |
31 | 能迪調(diào)度決策算法 | 調(diào)度決策類 | 廣州能迪云服務(wù)科技有限公司 | 能迪天罡(APP)、能迪天罡(網(wǎng)站)、能迪天罡(小程序) | 應(yīng)用于運(yùn)維指令分發(fā)場(chǎng)景,根據(jù)用戶輸入的文本數(shù)據(jù),生成操作指令并分發(fā)執(zhí)行,形成運(yùn)維數(shù)據(jù)報(bào)告、狀態(tài)指標(biāo)等。 | 網(wǎng)信算備440105398500406240017號(hào) | |
32 | 淘寶圖搜算法 | 信息檢索類 | 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 手機(jī)淘寶(APP) | 應(yīng)用于圖片檢索場(chǎng)景,根據(jù)用戶輸入的圖片,篩選出圖片內(nèi)容同款商品。 | 網(wǎng)信算備330110872770704240037號(hào) |
收藏